移动执法系统3月公示
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-04-04 来源:攀枝花市环境监察执法支队 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2019年截至目前,我市三区两县及钒钛高新区依托四川省环境监察移动执法系统开展了“双随机”工作,全市纳入污染源数据库的污染源有358个,其中重点污染源66个,一般污染源198个,其他污染源94个(动态更新中)。在编在岗环境监察人员27人。共派发双随机任务109个。已完成双随机监管共109家次,办理案件并下达处罚决定书13件。 | |||
现场检查编号 | 污染源名称 | 工作任务名称 | 办结时间 |
东区环监检2019012102002 | 钢城集团废旧物资分公司铁粉车间 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 11:48 |
东区环监检2019012102301 | 攀枝花市兴助投资有限公司马坎污水处理厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-25 16:19 |
东区环监检2019021802001 | 攀枝花丰源矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:19 |
东区环监检2019021902001 | 攀钢集团矿业有限公司兰尖矿 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:23 |
东区环监检2019021902002 | 葛洲坝易普力股份有限公司攀枝花分公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:28 |
东区环监检2019021902003 | 攀枝花攀钢钒资源综合利用科技有限公司废钢厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 12:05 |
东区环监检2019021902004 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司大渡口污水处理厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 12:10 |
东区环监检2019021902005 | 攀钢集团矿业有限公司选矿厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:35 |
东区环监检2019021902006 | 四川攀研技术有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:40 |
东区环监检2019021902007 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司小沙坝污水处理厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:48 |
东区环监检2019021902008 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:57 |
东区环监检2019021902009 | 攀枝花中心医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-25 10:00 |
东区环监检2019021902010 | 攀枝花市鑫慧矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 12:02 |
东区环监检2019021902011 | 攀枝花市产品质量监督检验所 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-25 10:26 |
东区环监检2019022502301 | 攀枝花钢城集团有限公司球团厂 | 核实是否停产 | 2019-3-14 9:12 |
东区环监检2019022502302 | 攀枝花钢城集团有限公司球团厂 | 核实是否停产 | 2019-3-14 9:08 |
东区环监检2019031122208 | 攀枝花市九荣工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-28 11:01 |
东区环监检2019031122209 | 攀枝花市环达工贸有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-28 11:32 |
东区环监检2019031122210 | 攀枝花市妇幼保健院 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-25 18:11 |
东区环监检2019031122211 | 攀枝花市东区太康养殖场 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-18 17:28 |
东区环监检2019031195201 | 四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-15 16:08 |
东区环监检2019031195202 | 攀钢集团矿业有限公司选钛厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-18 16:33 |
东区环监检2019031195203 | 攀枝花杰迪矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-28 16:27 |
东区环监检2019031195204 | 攀枝花市银晨工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-28 12:13 |
东区环监检2019031195205 | 攀枝花市鑫帝矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-28 13:01 |
东区环监检2019031195206 | 攀枝花市中西结合医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-22 13:28 |
东区环监检2019031195207 | 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-15 10:34 |
钒钛高新区环监检2018111467101 | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市钛海科技有限责任公司) | 2019-1-9 10:09 |
钒钛高新区环监检2019011056501 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 恒通危废 | 2019-1-10 10:40 |
钒钛高新区环监检2019011056502 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 大互通环境安全隐患排查 | 2019-1-10 11:25 |
钒钛高新区环监检2019011565601 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 大互通在线检查 | 2019-1-16 9:23 |
钒钛高新区环监检2019011565602 | 攀枝花市德铭再生资源开发有限公司 | 德铭再生水质在线检查 | 2019-1-16 9:27 |
钒钛高新区环监检2019012267101 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市海峰鑫化工有限公司) | 2019-1-29 11:40 |
钒钛高新区环监检2019021163101 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 测试网络 | 2019-3-6 9:15 |
钒钛高新区环监检2019021867101 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 10:13 |
钒钛高新区环监检2019021867102 | 攀枝花市炳星化工有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-19 11:20 |
钒钛高新区环监检2019021867103 | 攀枝花市得亿工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 15:12 |
钒钛高新区环监检2019022867101 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市恒通钛业有限公司) | 2019-2-28 10:52 |
钒钛高新区环监检2019030467101 | 四川启源德瑞环保科技股份有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-4 15:50 |
钒钛高新区环监检2019030467102 | 攀枝花市朵实机械制造有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-4 14:37 |
钒钛高新区环监检2019030467103 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 12:11 |
钒钛高新区环监检2019030656501 | 攀枝花钰烁工贸有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-6 11:33 |
钒钛高新区环监检2019030665602 | 四川省川投化学工业集团有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-8 10:47 |
钒钛高新区环监检2019030665603 | 攀枝花泓兵钒镍有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-6 15:18 |
钒钛高新区环监检2019030665604 | 攀枝花市钛都化工有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-6 15:42 |
钒钛高新区环监检2019030665605 | 攀枝花博特建材有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-6 15:00 |
钒钛高新区环监检2019031167101 | 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 11:37 |
钒钛高新区环监检2019031167102 | 攀枝花市龙坤电冶有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 10:59 |
钒钛高新区环监检2019031956503 | 攀枝花市仁和区金江镇卫生院 | 金江镇卫生院危险废物检查 | 2019-3-19 15:03 |
钒钛高新区环监检2019031967101 | 攀枝花东立磷制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-19 10:34 |
钒钛高新区环监检2019031967102 | 攀枝花市辉达镁业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-19 11:19 |
钒钛高新区环监检2019031967104 | 金江铁路医院 | 金江铁路医院危废检查 | 2019-3-19 15:58 |
钒钛高新区环监检2019032267101 | 攀枝花市德铭再生资源开发有限公司 | 德铭建设项目相关情况调查 | 2019-3-22 15:40 |
钒钛高新区环监检2019032267102 | 攀枝花市德铭再生资源开发有限公司 | 德铭再生建设项目相关检查 | 2019-3-25 15:32 |
钒钛高新区环监检2019032667101 | 攀枝花市恒豪铸造有限公司 | 恒豪旭鼎环境安全检查 | 2019-3-26 15:40 |
米易县环监检2019010304301 | 攀枝花市迷昜污水处理有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市迷昜污水处理有限公司) | 2019-1-3 16:40 |
米易县环监检2019012104301 | 米易锦秀机械制造有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-22 10:33 |
米易县环监检2019012104302 | 米易县恒扬工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-22 11:55 |
米易县环监检2019022004301 | 攀枝花钢城集团瑞达水泥有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-20 10:13 |
米易县环监检2019022004302 | 米易县兴农养殖专业合作社 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 14:38 |
米易县环监检2019022004303 | 米易县鑫磊石材有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-20 11:51 |
米易县环监检2019022004304 | 米易县鑫源蔬菜包装厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 14:49 |
米易县环监检2019022004305 | 攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-20 10:42 |
米易县环监检2019022104801 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-21 9:44 | |
米易县环监检2019022104802 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-21 10:06 | |
米易县环监检2019022604301 | 攀枝花元宝山矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 10:23 |
米易县环监检2019030504301 | 米易县新型保温材料厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-5 16:49 |
米易县环监检2019030504302 | 米易县恒通矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-5 16:03 |
米易县环监检2019031104301 | 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 10:42 |
米易县环监检2019031104302 | 攀枝花市迷昜污水处理有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-14 15:42 |
米易县环监检2019031104303 | 米易县亿恒矿业有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-15 10:09 |
米易县环监检2019031104304 | 米易元通铁钛有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-12 10:47 |
米易县环监检2019031104305 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 11:20 |
米易县环监检2019031404301 | 攀枝花市迷昜污水处理有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市迷昜污水处理有限公司) | 2019-3-15 8:40 |
攀枝花市环监检2019010402401 | 攀枝花市蓝天锻造有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-4 11:08 |
攀枝花市环监检2019010702401 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 控污检查 | 2019-1-7 16:22 |
攀枝花市环监检2019010852601 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 保空气质量巡查 | 2019-1-8 17:26 |
攀枝花市环监检2019012413601 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 仁和污水处理厂 | 2019-1-28 9:35 |
攀枝花市环监检2019021813604 | 攀枝花正惠源化工有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:00 |
攀枝花市环监检2019021813605 | 攀枝花市庆宇工贸有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:04 |
攀枝花市环监检2019021881406 | 双赢工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:13 |
攀枝花市环监检2019021897501 | 枭淇工贸有限噶 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:41 |
攀枝花市环监检2019021897502 | 攀枝花东立磷制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 15:32 |
攀枝花市环监检2019021897503 | 马店河铁路货场 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 15:59 |
攀枝花市环监检2019022173801 | 攀枝花市千易工贸有限公司扬尘案 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:45 |
攀枝花市环监检2019022797501 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-1 8:53 |
攀枝花市环监检2019022797502 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-1 8:54 |
攀枝花市环监检2019030413604 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-5 11:02 |
攀枝花市环监检2019030473801 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 日常检查 | 2019-3-4 10:41 |
攀枝花市环监检2019030473803 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-5 10:05 |
攀枝花市环监检2019030581401 | 攀枝花市仁和区布德镇弘源砖厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-8 10:10 |
攀枝花市环监检2019031113601 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司热轧板厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-12 10:34 |
攀枝花市环监检2019031173802 | 攀枝花明源水泥制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-12 12:51 |
攀枝花市环监检2019031202401 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 攀钢能动中心 | 2019-3-15 7:39 |
攀枝花市环监检2019031202402 | 四川蓝鼎新材料有限公司 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂1号烧结 | 2019-3-12 10:46 |
攀枝花市环监检2019031502401 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 炼铁厂 | 2019-3-15 9:59 |
攀枝花市环监检2019031502402 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 | 炼钢厂 | 2019-3-15 10:29 |
攀枝花市环监检2019031502403 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 2019-3-15 11:49 |
攀枝花市环监检2019031502404 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能动中心 | 2019-3-15 11:56 |
攀枝花市环监检2019032073801 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 日常检查 | 2019-3-20 9:51 |
攀枝花市环监检2019032113601 | 攀枝花拓盛矿业有限公司1 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-26 15:29 |
攀枝花市环监检2019032263201 | 攀枝花鼎泰化工有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-28 9:15 |
攀枝花市环监检2019032552603 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 攀枝花盘江焦化检查 | 2019-3-25 17:56 |
攀枝花市环监检2019032563202 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 攀钢厂区管控 | 2019-3-25 17:14 |
攀枝花市环监检2019032590901 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司大宝顶煤矿 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-25 18:26 |
攀枝花市环监检2019032590904 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-27 7:18 |
仁和区环监检2018122676001 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂) | 2019-2-25 17:21 |
仁和区环监检2019013076001 | 攀枝花市仁和区万峰石材加工部 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 11:29 |
仁和区环监检2019013076002 | 攀枝花市仁和区尹升石材加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 11:48 |
仁和区环监检2019013076003 | 攀枝花市仁和区鹏远金属构件加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 15:11 |
仁和区环监检2019013076004 | 攀枝花市仁和区鹏远金属构件加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 15:34 |
仁和区环监检2019021976001 | 攀枝花市第四人民医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:54 |
仁和区环监检2019022876001 | 攀枝花大宇包装印刷有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-5 16:47 |
仁和区环监检2019030500102 | 攀枝花钢城集团有限公司轧钢分公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 17:08 |
仁和区环监检2019030500103 | 攀枝花市忠恒工贸有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-6 12:10 |
仁和区环监检2019030538101 | 攀枝花火凤凰再生资源回收利用有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-5 17:04 |
仁和区环监检2019031176001 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司冷轧厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 17:41 |
仁和区环监检2019031176002 | 攀枝花市炳德工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-15 10:05 |
仁和区环监检2019031576001 | 攀枝花市宏基商品混凝土有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-19 10:32 |
仁和区环监检2019031576002 | 攀枝花市仁和区布德镇弘源砖厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-21 16:30 |
仁和区环监检2019031576003 | 攀枝花市工联商品混凝土有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-19 10:47 |
西区环监检2019011411101 | 攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司(巴关河渣场) | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-14 18:01 |
西区环监检2019011725102 | 攀枝花市德昆工贸有限责任公司 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-17 16:49 |
西区环监检2019011776801 | 攀枝花市玲华工贸有限责任公司万盈装饰材料厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-17 16:00 |
西区环监检2019012144401 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-24 11:11 |
西区环监检2019012144402 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司花山煤矿 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-24 10:21 |
西区环监检2019020211101 | 攀枝花东芳建筑材料加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-2 18:10 |
西区环监检2019020211102 | 攀枝花天河工贸有限责任公司 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-2 18:38 |
西区环监检2019020211103 | 攀枝花市攀西塑料制品有限责任公司 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-2 18:51 |
西区环监检2019031128001 | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司(金沙水电站) | 第一季度双随机任务 | 2019-3-14 11:15 |
西区环监检2019031128002 | 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-15 12:07 |
西区环监检2019031128003 | 攀枝花市攀青物流有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-12 11:27 |
西区环监检2019031828001 | 攀枝花拓盛矿业有限公司1 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-20 8:56 |
西区环监检2019031828002 | 攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-18 10:25 |
西区环监检2019031828003 | 攀枝花市兴钙工贸有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-18 11:34 |
西区环监检2019031828004 | 攀枝花源鑫峰建材有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-21 10:15 |
西区环监检2019031828005 | 四川川煤华荣能源股份有限公司小宝鼎煤矿 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-19 10:26 |
西区环监检2019032028001 | 攀枝花世翔食品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-21 11:02 |
西区环监检2019032528001 | 重庆啤酒攀枝花有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-27 17:31 |
西区环监检2019032528002 | 攀枝花鑫铁物流有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-27 17:27 |
西区环监检2019032530003 | 攀枝花九鼎建材有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-29 11:05 |
西区环监检2019032530004 | 四川川煤华荣能源股份有限公司矸石发电厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-29 11:09 |
西区环监检2019032530005 | 攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司(巴关河渣场) | 第一季度双随机任务 | 2019-3-29 11:13 |
西区环监检2019032530006 | 攀枝花市西区沿江沟污水处理站 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-29 11:18 |
盐边县环监检2018110196801 | 攀枝花天伦化工有限公司 | 现场巡查 | 2019-1-11 17:55 |
盐边县环监检2019010296801 | 盐边县渔门镇火山砖厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-15 17:58 |
盐边县环监检2019022296801 | 攀枝花明源水泥制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 16:13 |
盐边县环监检2019022296802 | 盐边县成宗矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-26 13:48 |
盐边县环监检2019022501101 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 16:57 |
盐边县环监检2019022701301 | 攀枝花红格投资开发有限责任公司(温泉假日酒店) | 第一季度双随机任务 | 2019-3-1 21:57 |
盐边县环监检2019030101001 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司120万吨球团厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-7 11:20 |
盐边县环监检2019031104501 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司(一选厂) | 第一季度双随机任务 | 2019-3-12 12:11 |
盐边县环监检2019031104502 | 盐边县得天矿业有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-3-12 15:05 |
盐边县环监检2019031104503 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司(二选厂) | 第一季度双随机任务 | 2019-3-11 16:06 |
盐边县环监检2019032796801 | 盐边县自来水公司污水处理厂 | 自动监测数据异常调查(盐边县自来水公司污水处理厂) | 2019-3-28 10:47 |
审核: 何强 责任编辑: 杨泽辰