攀枝花市2020年国家综合性救援队伍消防员招录现场资格审查和身体初检名单2
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2020-10-09 来源:人事培训科 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 攀枝花市2020年国家综合性救援队伍消防员招录现场资格审查和身体初检名单 (10月10日) |
||||
| 姓名 | 联系方式 | 性别 | 身份证 | 报考队伍 |
| 刘培 | 133****2681 | 男 | 51130319970314**** | 森林消防队伍 |
| 阳攀 | 133****1247 | 男 | 51132419990112**** | 森林消防队伍 |
| 田浩杰 | 151****9315 | 男 | 51042219980313**** | 森林消防队伍 |
| 岳日古 | 180****3552 | 男 | 51342519980607**** | 森林消防队伍 |
| 苏健康 | 180****7961 | 男 | 51042219981014**** | 森林消防队伍 |
| 梁道鑫 | 151****5327 | 男 | 51042119970605**** | 森林消防队伍 |
| 祝露 | 177****8293 | 男 | 51042119970523**** | 森林消防队伍 |
| 起振明 | 155****1315 | 男 | 51041119980217**** | 森林消防队伍 |
| 李仙旺 | 189****3706 | 男 | 51041119951011**** | 森林消防队伍 |
| 朱和金 | 182****3182 | 男 | 51042219990315**** | 森林消防队伍 |
| 文伸祥 | 181****2607 | 男 | 51042119950825**** | 森林消防队伍 |
| 李庆 | 189****6448 | 男 | 51042120001001**** | 森林消防队伍 |
| 刘朝林 | 189****8681 | 男 | 51040219960908**** | 森林消防队伍 |
| 杨志艺 | 180****8960 | 男 | 51041119990402**** | 森林消防队伍 |
| 黄奕瑞 | 187****3697 | 男 | 51042219981201**** | 森林消防队伍 |
| 邱军 | 177****2705 | 男 | 51042119980917**** | 森林消防队伍 |
| 倪劲 | 139****6940 | 男 | 51040219950907**** | 森林消防队伍 |
| 何宪兵 | 173****0054 | 男 | 51042219980801**** | 森林消防队伍 |
| 李健文 | 182****9379 | 男 | 51042120000928**** | 森林消防队伍 |
| 杨鹏昊 | 180****3711 | 男 | 51040219960806**** | 森林消防队伍 |
| 王健 | 185****5520 | 男 | 51042119960121**** | 森林消防队伍 |
| 张程 | 189****4672 | 男 | 51042220010503**** | 森林消防队伍 |
| 周千建 | 176****2890 | 男 | 51041119970627**** | 森林消防队伍 |
| 张晋国 | 138****2022 | 男 | 51041120020718**** | 森林消防队伍 |
| 陈亮 | 135****2308 | 男 | 51042119981001**** | 森林消防队伍 |
| 张东 | 159****6865 | 男 | 51042219960701**** | 森林消防队伍 |
| 李晓眉 | 150****9411 | 男 | 51042219970717**** | 森林消防队伍 |
| 谢梵桀 | 188****9064 | 男 | 51040219980405**** | 森林消防队伍 |
| 李宗宝 | 159****5641 | 男 | 51042219960126**** | 消防救援队伍 |
| 肖伟平 | 181****4778 | 男 | 51041119970206**** | 消防救援队伍 |
| 沙国富 | 188****0853 | 男 | 51042219950712**** | 消防救援队伍 |
| 李茹波 | 138****0754 | 男 | 51042120001014**** | 消防救援队伍 |
| 尹才智 | 188****2832 | 男 | 51040219991029**** | 消防救援队伍 |
| 梅躍杰 | 133****2817 | 男 | 51042219951223**** | 消防救援队伍 |
| 倪明熙 | 186****3189 | 男 | 51041119980902**** | 消防救援队伍 |
| 夏煜 | 173****6595 | 男 | 51042219971013**** | 消防救援队伍 |
| 王飞 | 180****8612 | 男 | 51041120000913**** | 消防救援队伍 |
| 李勇 | 180****4016 | 男 | 51041119960701**** | 消防救援队伍 |
| 倪晓添 | 151****3125 | 男 | 51042219960909**** | 消防救援队伍 |
| 卢银飞 | 151****2561 | 男 | 51042119970428**** | 消防救援队伍 |
| 龚正付 | 150****2041 | 男 | 51042219961015**** | 消防救援队伍 |
| 杨国杰 | 131****6621 | 男 | 51042220010601**** | 消防救援队伍 |
| 沈攀文 | 157****6947 | 男 | 51042219970612**** | 消防救援队伍 |
| 伍鑫林 | 180****4991 | 男 | 51040219970715**** | 消防救援队伍 |
| 张帮俊 | 135****5909 | 男 | 51042119950514**** | 消防救援队伍 |
| 杨恩明 | 187****7080 | 男 | 51042219960410**** | 消防救援队伍 |
| 安尔色 | 152****2177 | 男 | 51042219970529**** | 消防救援队伍 |
| 陈光海 | 187****4284 | 男 | 51042219961016**** | 消防救援队伍 |
| 胡文浩 | 139****0704 | 男 | 51042219990102**** | 消防救援队伍 |
| 杜朝明 | 191****1574 | 男 | 51042219970624**** | 消防救援队伍 |
| 徐茂钧 | 157****0264 | 男 | 51042219991217**** | 消防救援队伍 |
| 杨举铭 | 136****3610 | 男 | 51040219961119**** | 消防救援队伍 |
| 何登锴 | 188****9069 | 男 | 51042219971014**** | 消防救援队伍 |
| 曾文杰 | 181****5017 | 男 | 51042219971123**** | 消防救援队伍 |
| 罗兴云 | 131****2773 | 男 | 51042219990402**** | 消防救援队伍 |
| 谢宗霖 | 134****2101 | 男 | 51042219981126**** | 消防救援队伍 |
| 马全荣 | 173****3893 | 男 | 51042119960206**** | 消防救援队伍 |
| 吴鸿翔 | 158****4888 | 男 | 51040219960131**** | 消防救援队伍 |
| 马金华 | 138****7084 | 男 | 51042219990503**** | 消防救援队伍 |
| 余杨 | 173****0949 | 男 | 51042219960625**** | 消防救援队伍 |
| 张珂瑞 | 189****6637 | 男 | 51040220010410**** | 消防救援队伍 |
| 李永强 | 139****2911 | 男 | 51042219980703**** | 消防救援队伍 |
| 简鹏声 | 173****6598 | 男 | 51102519961004**** | 消防救援队伍 |
| 王洪 | 199****9860 | 男 | 51102519980227**** | 消防救援队伍 |
| 马明宇 | 131****7778 | 男 | 51042219981128**** | 消防救援队伍 |
| 安有色 | 136****9405 | 男 | 51042219950315**** | 消防救援队伍 |
| 鄢瑞棋 | 131****2992 | 男 | 51040219980202**** | 消防救援队伍 |
| 何腾 | 186****6517 | 男 | 51042120000903**** | 消防救援队伍 |
| 龙良辉 | 151****3547 | 男 | 51040319971111**** | 消防救援队伍 |
| 都建星 | 182****9013 | 男 | 51041120010716**** | 消防救援队伍 |
| 杨友才 | 182****4106 | 男 | 51042119990908**** | 消防救援队伍 |
| 杨在光 | 187****9649 | 男 | 51041119991019**** | 消防救援队伍 |
| 曾鹏 | 187****5473 | 男 | 51040219980922**** | 消防救援队伍 |
| 杨龙 | 131****6813 | 男 | 51042219960417**** | 消防救援队伍 |
| 祝云星 | 130****3036 | 男 | 51042220000501**** | 消防救援队伍 |
| 胡荣海 | 156****8326 | 男 | 51042220020306**** | 消防救援队伍 |








川公网安备 51040202000005号
