攀枝花市应急管理局2024年一季度煤矿安全生产违法行为行政处罚公示表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2024-04-08 来源:攀枝花市应急管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市应急管理局2024年一季度煤矿安全生产违法行为行政处罚公示表 | |||
序号 | 行政处罚单位 | 典型违法行为内容 | 行政处罚情况 |
1 | 某有限责任公司某某煤矿 | 2024年1月10日-1月11日,攀枝花市应急管理局监管人员按照月度监管计划对某有限责任公司某某煤矿开展检查,检查时发现该煤矿存在以下违法行为:3215-2.45回风巷掘进工作面采用锚杆(索)支护,该巷道在210m处的顶板有淋水,未采取措施对该处进行加强支护。 | 其行为违反了 《煤矿安全规程》一百零二条第四项的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定,决定对该煤矿作出:罚款人民币玖仟元整(¥9,000.00)的行政处罚。 |
2 | 某有限责任公司某某煤矿 | 2024年1月12日-1月13日,攀枝花市应急管理局监管人员按照月度监管计划对某有限责任公司某某煤矿开展检查,检查时发现该煤矿存在以下违法行为:1.21246回风巷掘进工作面带式输送机下胶带未按要求每100m安设一组纠偏装置;2.21246回风巷掘进工作面开口往里约20m处巷道右帮有淋水,21246运输巷掘进工作面150m处的顶板有淋水,未采取措施对该处进行加强支护。 | 其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第一百零二条第四项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第一百零二条的规定,决定对该煤矿分别作出1.处九千元罚款;2.处二万七千元罚款。合并罚款人民币叁万陆仟元整(¥36,000.00)的行政处罚。 |
3 | 某有限责任公司某某煤矿 | 2024年1月14日-1月15日,攀枝花市应急管理局监管人员按照月度监管计划对某有限责任公司某某煤矿开展检查,检查时发现该煤矿存以下违法行为:现场抽查自救器使用情况时,掘进二队职工杨某某不能正确佩戴自救器,对自救器的使用顺序掌握不清楚。 | 其行为违反了《煤矿安全规程》第七十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定,决定对该煤矿作出罚款人民币贰万柒仟元整(¥27,000.00)的行政处罚。 |
4 | 某有限责任公司某某煤矿 | 2024年1月16日-1月17日,攀枝花市应急管理局监管人员按照月度监管计划对某有限责任公司某某煤矿开展检查,检查时发现该煤矿存在以下违法行为:1.现场抽查自救器使用情况时,掘进二队职工邓某某佩戴自救器不熟练,未按要求在规定的时间内完成佩戴;2.抽查《2023年12月份视频监控查职工“三违”台账》和《双休日安全检查表》,均存在未按照隐患整改“五落实”要求实现隐患整改闭环管理的情况。 | 其行为违反了 《煤矿安全规程》第七十九条第一款、《煤矿安全培训规定》第三十三条、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第五项的规定,决定对该煤矿分别作出1.处二万七千元的罚款;2.处一万八千元的罚款。合并罚款人民币肆万伍仟元整(¥45,000.00)的行政处罚。 |
5 | 某有限责任公司某某煤矿 | 2024年3月6日,攀枝花市应急管理局监管人员按照月度监管计划对某有限责任公司某某煤矿开展检查,检查时发现该煤矿存在以下违法行为:21246运输巷、21246回风巷巷道上帮100-150m段码放有材料,人员取放材料需要跨越皮带,人员跨越点未设置过桥。 | 其行为违反了《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定,决定对该煤矿作出罚款人民币贰万柒仟元整(¥27,000.00)的行政处罚。 |
审核: 鲜均 责任编辑: 冯卫